Мы рады предложить вам услугу отделка квартир цена с учетом всех ваших пожеланий и требований. Наша команда профессионалов обеспечит высокое качество работы, используя только качественные материалы.
Подготовительные и демонтажные работы |
||
Снятие старых обоев | кв.м. | 50 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м. | 180 |
Демонтаж конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м. | 150 |
Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски | кв.м. | 180 |
Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м. | 250 |
Штукатурные работы |
||
Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения | кв.м. | 30 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | 100 |
Устройство сетки рабица на потолок | кв.м. | 100 |
Установка маяков | кв.м. | 90 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 490 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 30 до 60мм | кв.м. | 590 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 60 до 80мм | кв.м. | 800 |
Малярные работы |
||
Проклейка потолка декоративным пробковым материалом без обработки | кв.м. | 450 |
Нанесение лака на декоративное пробковое покрытие | кв.м. | 180 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 100 |
Проклейка потолка малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 150 |
Установка малярного уголка | пог.м. | 90 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | пог.м. | 50 |
Базовый слой шпатлевки потолка | кв.м. | 200 |
Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | пог.м. | 350 |
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 320 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м. | 220 |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 220 |
Покраска потолка с помощью краскопульта | кв.м. | 350 |
Поклейка обоев на потолок | кв.м. | 450 |
Устройство декоративных изделий на потолок |
||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | пог.м. | 280 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 250 |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по прямой линии | пог.м. | 450 |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по дизайнерскому лекалу | пог.м. | 830 |
Устройство галтелей деревянных | пог.м. | 180 |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | пог.м. | 200 |
Покраска гипсовой лепнины из краскопульта | пог.м. | 200 |
Устройство стиропоровых плит на потолок | кв.м. | 350 |
Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы |
||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" на подготовленную поверхность | кв.м. | 350 |
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания "ЗИПС" панелей | пог.м. | 50 |
Монтаж минеральной ваты на потолок | кв.м. | 250 |
Теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 250 |
Устройство подвесного потолка |
||
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 390 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т д ) | кв.м. | 650 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м. | 650 |
Устройство выравнивающей обрешетки | кв.м. | 350 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м. | 650 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 750 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пог.м. | 1400 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | пог.м. | 1620 |
Прочие работы |
||
Прокладка труб вентиляции гофрированной трубой типа "спирафлекс" | пог.м. | 350 |
Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | пог.м. | 400 |
Установка ревизионного люка на потолке | кв.м. | 2300 |
Подготовительные и демонтажные работы |
||
Демонтаж стен из гипса армированного | кв.м. | 200 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 200 |
Демонтаж стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 250 |
Демонтаж стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 400 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 800 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) | кв.м. | 1000 |
Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 7500 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 2500 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м. | 400 |
Расширение дверного проема в бетоне | пог.м. | 1200 |
Устройство проема под двери, арки и т д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м. | 1750 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | пог.м. | 2100 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс или цементную смесь | кв.м. | 120 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 250 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 100 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из дерева | кв.м. | 290 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т д | кв.м. | 130 |
Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 50 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки | кв.м. | 180 |
Штробление бетонной стены шириной до 15 см | пог.м. | 800 |
Штробление кирпичной стены шириной до 15 см | пог.м. | 600 |
Штробление стены из пенобетона или гипса шириной до 15 см | пог.м. | 400 |
Устройство стен |
||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 1100 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 800 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 1100 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м. | 650 |
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 8-10 см | кв.м. | 650 |
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 15-20 см | кв.м. | 750 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 500 |
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в один слой | кв.м. | 600 |
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в два слоя | кв.м. | 680 |
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в один слой | кв.м. | 400 |
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в два слоя | кв.м. | 450 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м. | 580 |
Штукатурные работы |
||
Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения | кв.м. | 30 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 50 |
Обработка откосов грунтовкой глубокого проникновения | пог.м. | 30 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м. | 90 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м. | 90 |
Установка маяков на стену | кв.м. | 90 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв.м. | 300 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв.м. | 350 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв.м. | 390 |
Штукатурка стен полукруглой формы | кв.м. | 670 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | пог.м. | 300 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 60 см | пог.м. | 350 |
Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 80 см | пог.м. | 390 |
Штукатурка откосов арочных | пог.м. | 800 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | пог.м. | 50 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы |
||
Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" на подготовленную поверхность | кв.м. | 350 |
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания "ЗИПС" панелей | пог.м. | 50 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 200 |
Теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 250 |
Плиточные работы |
||
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" | кв.м. | 800 |
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1300 |
Облицовка стен клинкерной плиткой или под камень (на подготовленную поверхность) | кв.м. | 1300 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2000 |
Облицовка откосов керамической плиткой | пог.м. | 800 |
Облицовка арок угловой плиткой | пог.м. | 1200 |
Установка бордюра | пог.м. | 450 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | пог.м. | 550 |
Затирка керамической плитки (однокомпонентная смесь) | кв.м. | 100 |
Затирка мозаики (однокомпонентная смесь) | кв.м. | 300 |
Затирка клинкерной плитки или плитки под камень (однокомпонентная смесь) | кв.м. | 300 |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м. | 790 |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м. | 890 |
Облицовка стен декоративными материалами |
||
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | 450 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м. | 550 |
Покрытие вагонки лаком 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв.м. | 250 |
Малярные работы |
||
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м. | 30 |
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | пог.м. | 30 |
Устройство армировочной сетки 2х2 | кв.м. | 100 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на откосы | пог.м. | 100 |
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа "паутинка" | кв.м. | 130 |
Устройство защитного малярного уголка | пог.м. | 90 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | пог.м. | 110 |
Базовый слой шпатлевки стен | кв.м. | 150 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м. | 250 |
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) | кв.м. | 200 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы | кв.м. | 580 |
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | пог.м. | 390 |
Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | 250 |
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) | кв.м. | 350 |
Поклейка текстильных обоев | кв.м. | 420 |
Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 490 |
Поклейка обойного бордюра | пог.м. | 100 |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 230 |
Обработка кирпичной кладки кислотой | кв.м. | 180 |
Покрытие лаком декоративной кирпичной кладки | кв.м. | 350 |
Покраска стен в/д краской валиком | кв.м. | 220 |
Покраска откосов валиком | пог.м. | 220 |
Прочие работы |
||
Заделка штроб после прокладки кабеля | пог.м. | 30 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | пог.м. | 40 |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | пог.м. | 40 |
Установка ревизионного люка под плитку | шт. | 900 |
Наименование работ | ед. изм. | цена (руб.) |
Подготовительные и демонтажные работы |
||
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв.м. | 1390 |
Демонтаж паркета | кв.м. | 120 |
Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 280 |
Демонтаж линолеума | кв.м. | 150 |
Демонтаж плитки | кв.м. | 120 |
Демонтаж старой стяжки | кв.м. | 250 |
Гидроизоляция и теплошумоизоляция |
||
Устройство обмазочной гидроизоляции типа Кнауф Флехендихт | кв.м. | 220 |
Проклейка гидроизоляционной ленты типа КНАУФ-Флэхендихтбанд | пог.м. | 150 |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв.м. | 420 |
Устройство рулонной шумоизоляции типа "шуманет" | кв.м. | 280 |
Устройство теплоизоляции типа "пеноплекс" | кв.м. | 250 |
Работы по устройству стяжки |
||
Устройство подстилающего слоя до 10 см из керамзита | кв.м. | 150 |
Устройство подстилающего слоя до 30 см из керамзита | кв.м. | 300 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 50 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 150 |
Устройство маяков | кв.м. | 90 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 6 см | кв.м. | 400 |
Устройство "наливного пола" до 10мм | кв.м. | 180 |
Плиточные работы |
||
Устройство напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв.м. | 800 |
Устройство плиточного орнамента | кв.м. | 1690 |
Устройство мозаичной плитки | кв.м. | 1450 |
Устройство мраморной плитки | кв.м. | 3200 |
Устройство керамического плинтуса с распилом | пог.м. | 450 |
Затирка керамической плитки | кв.м. | 100 |
Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 300 |
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м. | 790 |
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв.м. | 990 |
Устройство напольных покрытий |
||
Устройство фанеры на резинобитумную мастику и шлифовка | кв.м. | 250 |
Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м. | 790 |
Установка плинтуса деревянного по прямой стене | пог.м. | 190 |
Лакировка плинтуса | пог.м. | 220 |
Укладка подложки | кв.м. | 50 |
Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | кв.м. | 450 |
Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв.м. | 650 |
Укладка бытового линолеума | кв.м. | 290 |
Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | 450 |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | пог.м. | 250 |
Укладка ковролина | кв.м. | 290 |
Настил плиточного коврового покрытия | кв.м. | 310 |
Наименование работ | ед. изм. | цена (руб.) |
Штробление |
||
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 мм | пог.м. | 120 |
Штробление в кирпиче размером 20Х20 мм | пог.м. | 190 |
Штробление в бетоне размером 20Х20 мм | пог.м. | 290 |
Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 мм | пог.м. | 210 |
Штробление в кирпиче размером 40Х40 мм | пог.м. | 320 |
Штробление в бетоне размером 40Х40 мм | пог.м. | 490 |
Штробление в пеноблоке размером до 100 мм глубиной не более 40мм | пог.м. | 480 |
Штробление в кирпиче размером до 100 мм глубиной не более 40мм | пог.м. | 720 |
Штробление в бетоне размером до 100 мм глубиной не более 40мм | пог.м. | 1100 |
Основные работы (скрытая проводка) |
||
Установка подрозетника (бетон) | шт. | 200 |
Установка подрозетника (кирпич, пеноблок) | шт. | 130 |
Установка подрозетника (ГКЛ) | шт. | 80 |
Установка распаячной коробки (бетон) | шт. | 350 |
Установка распаячной коробки (кипич, пеноблок) | шт. | 250 |
Установка распаячной коробки (ГКЛ) | шт. | 200 |
Затяжка кабеля в гофротрубу | пог.м. | 20 |
Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) | пог.м. | 25 |
Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) | пог.м. | 30 |
Установка бокса до 12 модулей | шт. | 2800 |
Установка бокса до 24 модулей | шт. | 3900 |
Установка бокса до 54 модулей | шт. | 5900 |
Установка бокса до 72 модулей | шт. | 7500 |
Основные работы (наружная проводка) |
||
Установка розеток, выключателей (бетон) | шт. | 250 |
Установка розеток, выключателей (кирпич) | шт. | 210 |
Установка розеток, выключателей (ГКЛ, дерево) | шт. | 180 |
Установка и подключение переключателя проходного двухклавишного | шт. | 340 |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | пог.м. | 50 |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | пог.м. | 60 |
Прокладка кабеля открыто с крепежом | пог.м. | 40 |
Затяжка кабеля в гофротрубу | пог.м. | 20 |
Установка наружного бокса до 72 модулей (бетон) | шт. | 1500 |
Установка наружного бокса до 72 модулей (крпич) | шт. | 1100 |
Установка наружного бокса до 72 модулей (ГКЛ, дерево) | шт. | 800 |
Подключение и установка механизмов |
||
Монтаж механизмов розеток, выключателей | шт. | 250 |
Переключатель проходной внутренний одноклавишный | шт. | 290 |
Переключатель проходной внутренний двухклавишный | шт. | 320 |
Диммер (светорегулятор) | шт. | 350 |
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 450 |
Розетка для электроплиты | шт. | 450 |
Вентилятор вытяжки | шт. | 550 |
Монтаж теплого пола "под плитку" | кв.м. | 450 |
Установка и подключение автоматов |
||
Автомат однополюсной | шт. | 210 |
Автомат двухполюсной | шт. | 270 |
Автомат трехполюсной | шт. | 380 |
УЗО, комбинированный диф. автомат двухполюсной | шт. | 450 |
УЗО, комбинированный диф. автомат четырех полюсной | шт. | 670 |
УЗМ | шт. | 550 |
Рубильник трехполюсной | шт. | 700 |
Монтаж и пуско-наладка автоматики (реле, пускатели, электроника, контроллеры, стабилизаторы, ИБП, солнечные модули, ветрогенераторы) |
50% от цены оборудования |
|
Подключение и установка светильников |
||
Установка точечного светильника | шт. | 400 |
Установка настенного светильника Бра | шт. | 450 |
Установка светодиодной ленты | пог.м. | 100 |
Установка люстры с креплением на крюк | шт. | 800 |
Установка люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 1500 |
Установка люстры стоимостью свыше 15 000 руб. | шт. | 10% от стоимости |
Установка светильника типа Армстронг | шт. | 350 |
Наименование работ | ед. изм. | цена (руб.) |
Штробление |
||
Штробление в пеноблоке | пог.м. | 480 |
Штробление в кирпиче | пог.м. | 720 |
Штробление в бетоне | пог.м. | 1100 |
Бурение отверстий под трубы | шт. | 400 |
Монтаж трубопроводов |
||
Разводка труб из сшитого полиэтилена REHAU от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 1600 |
Разводка труб из полипропилена от коллекторов или шаровых кранов до потребителей | точка | 1200 |
Разводка труб канализации по новой схеме без переборки стояка канализации | точка | 1200 |
Установка сливного трапа | шт. | от 1700 |
Монтаж оборудования |
||
Сборка, установка и подключение коллекторов горячей или холодной воды | шт. | 2400 |
Устройство защитной системы типа "нептун" | шт. | 1200 |
Установка фильтра тонкой очистки типа Honeywell с редуктором давления | шт. | 1450 |
Установка обратного клапана | шт. | 400 |
Сборка, установка и подключение инсталляции | шт. | 2600 |
Установка водозапорной арматуры | шт. | 700 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
Установка проточного фильтра | шт. | 800 |
Установка унитаза | шт. | 2000 |
Установка биде | шт. | 2000 |
Установка смесителя простого | шт. | 900 |
Установка смесителя со скрытым механизмом | шт. | 2500 |
Установка и подключение смесителя с душевой лейкой | шт. | от 1700 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1800 |
Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1800 |
Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 2000 |
Установка "Мойдодыра" | шт. | 2300 |
Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | шт. | от 3200 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 4500 |
Установка и подключение гидромассажной ванны нестандартных размеров | шт. | от 5500 |
Установка душевой кабины( без электрики) | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 6000 |
Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | шт. | 30% от стоимости |
Основные работы по отоплению |
||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Монтаж трубопровода сечением до 25 мм | пог.м. | 180 |
Сборка, установка и подключение коллекторов отопления | шт. | 2400 |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | точка | 5800 |
Устройство водяного теплого пола | кв.м. | 800 |